Главная
Полезное
Техническая документация
Техническая документация на дизельные электростанции Cummins (Великобритания)
Дизельный двигатель Cummins VTA28G5
Полезное
Техническая документация
Техническая документация на дизельные электростанции Cummins (Великобритания)
Дизельный двигатель Cummins VTA28G5Дизельный двигатель Cummins VTA28G5
Перейти в раздел дизель-генераторы Cummins >>>
Дизельный двигатель Cummins VTA28G5 предназначен для установки на - дизельные электростанции Cummins C700 D5 мощностью 500 кВт производства Cummins Inc.
| Наименование параметра | Значение |
| Число цилиндров | 12 |
| Расположение цилиндров | V - образное |
| Диаметр цилиндра, мм | 140 |
| Ход поршня, мм | 152 |
| Рабочий объем, л | 28 |
| Степень сжатия | 13,1 |
| Мощность в режиме STANDBY, кВт (л.с.) | 612 (820) |
| Мощность в режиме PRIME, кВт (л.с.) | 560 (750) |
| Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, мин-1 | 1500 |
Частота вращения холостого хода, мин-1 |
750-850 |
Расход топлива, л/ч |
|
| Относительный расход масла на угар, % от расхода топлива при номинальной нагрузке, не более | - |
| Температура выхлопных газов, Co | 474 |
| Способ смесеобразования | непосредственный впрыск |
| Система подачи топлива | разделенного типа |
| Топливный насос | изохронного типа, прямого действия, обеспечивает возможность установки номинальной частоты вращения при любой нагрузке от 10 % до 110 % номинальной мощности при работе дизеля в составе электроагрегата, электростанции |
| Наддув | Есть с охладителем наддувочного воздуха |
| Воздушный фильтр | Сухого типа со сменным фильтрующим элементом с индикатором срока службы |
Система охлаждения |
жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости от центробежного насоса и термостатом |
| Водяной насос | центробежный |
| Вентилятор | пластиковый, толкающего типа |
| Генератор | постоянного тока номинальным напряжением 24В - 35А |
| Пусковое устройство | стартер номинальным напряжением 24В |
| Заправочные объемы, л: | |
| - системы смазки двигателя (с фильтром) | 83 |
| - системы охлаждения (с заправочным объемом радиатора) | 80 |
| Масса незаправленного двигателя, кг | 2900 |
















