Caterpillar (ÑØÀ)
| «Gesan (Èñïàíèÿ) | Ïðîèçâîäñòâî è ïðîäàæà áëîê êîíòåéíåðîâ» |
Caterpillar — Ïðîìûøëåííûé ãèãàíò ñ ìèðîâûì èìåíåì, ñïîñîáíûé ïðåäëîæèòü øèðî÷àéøèé ñïåêòð çåìëåðîéíî-òðàíñïîðòíîé òåõíèêè, ñòðîèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ, äèçåëüíûõ äâèãàòåëåé, ýíåðãåòè÷åñêèõ óñòàíîâîê, ðàáîòàþùèõ íà ïðèðîäíîì è ïîïóòíîì ãàçàõ, è ìíîãèå äðóãèå ïðîäóêòû.
| Íàèìåíîâàíèå | Íîìèíàë. ìîùíîñòü | Ìàêñ. ìîùíîñòü | Äâèãàòåëü | Åìêîñòü áàêà | Ðàñõîä | Ãàáàðèòû | Âåñ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar GEP13.5-2 | 10 êÂò | 11 êÂò | Perkins 403C-15 | 45 ë | 3 ë/÷ | 1320x552x1258 | 402êã | |
| Caterpillar GEP18-2 | 13 êÂò | 14 êÂò | Perkins 404C-22G1 | 45 ë | 3.7 ë/÷ | 1320x552x1258 | 463êã | |
| Caterpillar GEPH22-2 | 16 êÂò | 18 êÂò | Perkins 403C-15G | 45 ë | 5.7 ë/÷ | 1320x552x1258 | 492êã | |
| Caterpillar GEP22-2 | 16 êÂò | 18 êÂò | Perkins 404C-22G2 | 45 ë | 4.3 ë/÷ | 1320x552x1258 | 484êã | |
| Caterpillar GEPH30-2 | 22 êÂò | 24 êÂò | Perkins 404C-22G1 | 45 ë | 7.1 ë/÷ | 1320x552x1258 | 492êã | |
| Caterpillar GEP30-1 | 22 êÂò | 24 êÂò | Perkins 1103A-33G1 | 144 ë | 5.2 ë/÷ | 1770x714x1368 | 800êã | |
| Caterpillar GEPH35-2 | 25 êÂò | 28 êÂò | Perkins 404C-22G2 | 45 ë | 7.9 ë/÷ | 1320x552x1258 | 504êã | |
| Caterpillar GEP44-5 | 32 êÂò | 35 êÂò | Perkins 1103A-33TG1 | 175 ë | 7.8 ë/÷ | 2149x752x1366 | 890êã | |
| Caterpillar GEP50-5 | 36 êÂò | 40 êÂò | Perkins 1103A-33TG1 | 175 ë | 8.8 ë/÷ | 2149x752x1366 | 910êã | |
| Caterpillar GEP55-1 | 40 êÂò | 44 êÂò | Perkins 1103A-33TG2 | 175 ë | 9.7 ë/÷ | 2149x752x1366 | 910êã | |
| Caterpillar GEP65-5 | 47 êÂò | 52 êÂò | Perkins 1103A-33TG2 | 175 ë | 11.1 ë/÷ | 2149x752x1366 | 960êã | |
| Caterpillar GEP88-1 | 64 êÂò | 71 êÂò | Perkins 1104A-44TG2 | 175 ë | 14.9 ë/÷ | 2149x752x1366 | 1010êã | |
| Caterpillar GEP100 | 72 êÂò | 80 êÂò | Perkins 1006TG1A | 230 ë | 17.3 ë/÷ | 2481x746x1433 | 1260êã | |
| Caterpillar GEP110 | 79 êÂò | 88 êÂò | Perkins 1006TG2A | 230 ë | 18.6 ë/÷ | 2481x746x1433 | 1260êã | |
| Caterpillar GEP150 | 108 êÂò | 120 êÂò | Perkins 1006TAG | 290 ë | 26.1 ë/÷ | 2700x900x1460 | 1417êã | |
| Caterpillar GEP165 | 119 êÂò | 132 êÂò | Perkins 1006TAG2 | 300 ë | 27.8 ë/÷ | 2675x900x1564 | 1535êã | |
| Caterpillar GEH220 | 158 êÂò | 176 êÂò | Perkins 1306-E87TA300 | 350 ë | 36.3 ë/÷ | 2960x1003x1718 | 2052êã | |
| Caterpillar GEH250 | 180 êÂò | 200 êÂò | Perkins 1306-E87TA300 | 350 ë | 40.4 ë/÷ | 2960x1003x1718 | 2137êã | |
| Caterpillar GEH275 | 198 êÂò | 220 êÂò | Perkins 1306-E87TA330 | 350 ë | 46 ë/÷ | 2960x1003x1718 | 2252êã | |
| Caterpillar 3406 | 198 êÂò | 220 êÂò | Caterpillar 3406Ñ TA | 750 ë | 49.9 ë/÷ | 4182x1107x2150 | 3120êã | |
| Caterpillar 3456 | 216 êÂò | 240 êÂò | Caterpillar 3456 ATAAC | 750 ë | 48.6 ë/÷ | 4074x1100x1948 | 4438êã | |
| Caterpillar GEP330-1 | 238 êÂò | 264 êÂò | Perkins 2306C-E14TAG1A | 820 ë | 53.5 ë/÷ | 3601x1100x2065 | 3285êã | |
| Caterpillar GEP350-1 | 252 êÂò | 280 êÂò | Perkins 2306C-E14TAG1A | 820 ë | 56.7 ë/÷ | 3601x1100x2065 | 3210êã | |
| Caterpillar 3456 | 252 êÂò | 280 êÂò | Caterpillar 3456 ATAAC | 750 ë | 51.6 ë/÷ | 4074x1100x1948 | 4672êã | |
| Caterpillar GEP380 | 274 êÂò | 304 êÂò | Caterpillar GEP380 | 820 ë | 61.6 ë/÷ | 3601x1100x2065 | 3210êã | |
| Caterpillar GEP400 | 288 êÂò | 320 êÂò | Perkins 2306C-E14TAG2 | 782 ë | 64 ë/÷ | 3601x1100x2065 | 3350êã | |
| Caterpillar C-15 | 288 êÂò | 320 êÂò | Caterpillar C-15 ATAAC | 750 ë | 64.7 ë/÷ | 3775x1100x2166 | 3894êã | |
| Caterpillar 3456 | 288 êÂò | 320 êÂò | Caterpillar 3456 ATAAC | 750 ë | 55.6 ë/÷ | 4074x1100x1948 | 4819êã | |
| Caterpillar GEP440 | 317 êÂò | 352 êÂò | Perkins 2306C-E14TAG3 | 782 ë | 70.1 ë/÷ | 3601x1100x2065 | 3350êã | |
| Caterpillar C-15 | 324 êÂò | 360 êÂò | Caterpillar C-15 ATAAC | 750 ë | 71 ë/÷ | 3775x1100x2166 | 4032êã | |
| Caterpillar 3456 | 324 êÂò | 360 êÂò | Caterpillar 3456 ATAAC | 750 ë | 61.5 ë/÷ | 4189x1100x1948 | 4819êã | |
| Caterpillar GEP500 | 360 êÂò | 400 êÂò | Perkins 2806C-E16TAG1 | 863 ë | 84 ë/÷ | 3828x1200x2174 | 3800êã | |
| Caterpillar C-15 | 360 êÂò | 400 êÂò | Caterpillar C-15 ATAAC | 900 ë | 77.7 ë/÷ | 3775x1100x2166 | 4032êã | |
| Caterpillar 3456 | 360 êÂò | 400 êÂò | Caterpillar 3456 ATAAC | 900 ë | 68.7 ë/÷ | 4189x1239x1948 | 4831êã | |
| Caterpillar GEP550 | 396 êÂò | 440 êÂò | Perkins 2806C-E16TAG2 | 863 ë | 90.1 ë/÷ | 3828x1200x2174 | 3810êã | |
| Caterpillar C-18 | 396 êÂò | 440 êÂò | Caterpillar C-18 ATAAC | 900 ë | 85.1 ë/÷ | 4237x1536x2165 | 3720êã | |
| Caterpillar C-15 | 396 êÂò | 440 êÂò | Caterpillar C-15 ATAAC | 900 ë | 84 ë/÷ | 3775x1100x2166 | 4160êã | |
| Caterpillar C-18 | 432 êÂò | 480 êÂò | Caterpillar C-18 ATAAC | 900 ë | 93.1 ë/÷ | 4237x1536x2165 | 3720êã | |
| Caterpillar C-18 | 468 êÂò | 520 êÂò | Caterpillar C-18 ATAAC | 900 ë | 98.6 ë/÷ | 4237x1536x2165 | 3842êã | |
| Caterpillar C-18 | 504 êÂò | 560 êÂò | Caterpillar C-18 ATAAC | 900 ë | 96.2 ë/÷ | 4237x1536x2165 | 3987êã | |
| Caterpillar 3412 | 576 êÂò | 640 êÂò | Caterpillar 3412 STA | 900 ë | 117.5 ë/÷ | 4485x1812x1939 | 5900êã | |
| Caterpillar 3412 | 648 êÂò | 720 êÂò | Caterpillar 3412 STA | 900 ë | 130 ë/÷ | 4485x1812x1939 | 6130êã | |
| Caterpillar 3508 | 720 êÂò | 800 êÂò | Caterpillar 3508 TA | 1700 ë | 162.3 ë/÷ | 4720x2038x2251 | 9126êã | |
| Caterpillar C-32 | 720 êÂò | 800 êÂò | Caterpillar C-32 TA | 900 ë | 150 ë/÷ | 4767x2024x2254 | 8046êã | |
| Caterpillar 3508B | 792 êÂò | 880 êÂò | Caterpillar 3508B | 1700 ë | 181 ë/÷ | 4900x2038x2259 | 9235êã | |
| Caterpillar C-32 | 792 êÂò | 880 êÂò | Caterpillar C-32 ATAAC | 1700 ë | 163.2 ë/÷ | 4767x2024x2254 | 8256êã | |
| Caterpillar 3512 | 900 êÂò | 1000 êÂò | Caterpillar 3512 | 1700 ë | 192 ë/÷ | 5699x2000x2230 | 10770êã | |
| Caterpillar 3512 | 1008 êÂò | 1120 êÂò | Caterpillar 3512 | 1700 ë | 194 ë/÷ | 5730x2000x2230 | 11130êã | |
| Caterpillar 3512B | 1080 êÂò | 1200 êÂò | Caterpillar 3512B | 1700 ë | 214 ë/÷ | 5786x2000x2230 | 11530êã | |
| Caterpillar 3516 | 1152 êÂò | 1280 êÂò | Caterpillar 3516 | 1700 ë | 260.6 ë/÷ | 6248x2000x2230 | 13220êã | |
| Caterpillar 3512B | 1152 êÂò | 1280 êÂò | Caterpillar 3512B HD | 1700 ë | 247 ë/÷ | 5431x2318x2545 | 11790êã | |
| Caterpillar 3512B | 1260 êÂò | 1400 êÂò | Caterpillar 3512B | 1700 ë | 266 ë/÷ | 5431x2317x2545 | 11790êã | |
| Caterpillar 3516B | 1314 êÂò | 1460 êÂò | Caterpillar 3516 | - | 292 ë/÷ | 6299x2000x2230 | 14670êã | |
| Caterpillar 3512B | 1350 êÂò | 1500 êÂò | Caterpillar 3512B HD | 1700 ë | 299.7 ë/÷ | 5981x2092x2529 | 12321êã | |
| Caterpillar 3516B | 1440 êÂò | 1600 êÂò | Caterpillar 3516 | - | 317 ë/÷ | 6299x2000x2230 | 14780êã | |
| Caterpillar C-175 | 2160 êÂò | 2400 êÂò | Caterpillar C175-16 | - | 436 ë/÷ | 5895x1650x2249 | 18800êã | |
 íàñòîÿùåå âðåìÿ ãåíåðàòîðû Caterpillar ÿâëÿþòñÿ ìèðîâûì ëèäåðîì â îáëàñòè ñâåðõíàäåæíîãî, ýêîíîìè÷íîãî è ýêîëîãè÷íîãî ýíåðãîãåíåðèðóþùåãî îáîðóäîâàíèÿ ïîñòðîåííîãî íà îñíîâå ñîáñòâåííûõ äèçåëüíûõ è ãàçîïîðøíåâûõ äâèãàòåëåé.
Ýëåêòðîñòàíöèÿ Caterpillar îòëè÷àåòñÿ âûñîêèì ÊÏÄ, âîçìîæíîñòüþ èñïîëüçîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ âèäîâ æèäêîãî òîïëèâà, îò ñûðîé íåôòè è ìàçóòà äî äèçåëüíîãî òîïëèâà.
| «Gesan (Èñïàíèÿ) | Ïðîèçâîäñòâî è ïðîäàæà áëîê êîíòåéíåðîâ» |

























