Èíêîì Ýíåðãî — Äèçåëüãåíåðàòîðû, ýëåêòðîñòàíöèè, áëîê-êîíòåéíåðû
Äèçåëüãåíåðàòîðû, ýëåêòðîñòàíöèè, áëîê-êîíòåéíåðû
+7(495)225-40-26
çàêàçàòü çâîíîê
129085, Ìîñêâà, ïð.Ìèðà, 101, îô. 402
Àðåíäà ýëåêòðîñòàíöèé
Ýëåêòðîñòàíöèè ñåðèè ÀÄ
Cummins (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
FG Wilson (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
AKSA (Òóðöèÿ)
SDMO (Ôðàíöèÿ)
Gesan (Èñïàíèÿ)
Caterpillar (ÑØÀ)
Ïðîèçâîäñòâî è ïðîäàæà áëîê êîíòåéíåðîâ
Øêàôû ÀÂÐ, ØÓÄÃ, ØÓÏÒ

Äèçåëüãåíåðàòîðû Cummins â íàëè÷èè! — ÎÎÎ «Èíêîì Ýíåðãî»
Ïàðòíåðû

Cummins FG Wilson Aksa SDMO Gesan Caterpillar QR-êîä
Î êîìïàíèè
Ïðîäóêöèÿ
Êîíòàêòû Ïîëåçíîå Îòçûâû
Ãëàâíàÿ Ïðîäóêöèÿ Caterpillar (ÑØÀ)

Caterpillar (ÑØÀ)

«Gesan (Èñïàíèÿ)Ïðîèçâîäñòâî è ïðîäàæà áëîê êîíòåéíåðîâ»

Äèçåëüíûå ýëåêòðîñòàíöèè CaterpillarCaterpillar — Ïðîìûøëåííûé ãèãàíò ñ ìèðîâûì èìåíåì, ñïîñîáíûé ïðåäëîæèòü øèðî÷àéøèé ñïåêòð çåìëåðîéíî-òðàíñïîðòíîé òåõíèêè, ñòðîèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ, äèçåëüíûõ äâèãàòåëåé, ýíåðãåòè÷åñêèõ óñòàíîâîê, ðàáîòàþùèõ íà ïðèðîäíîì è ïîïóòíîì ãàçàõ, è ìíîãèå äðóãèå ïðîäóêòû.


ÌîùíîñòüÄâèãàòåëü
Íàèìåíîâàíèå Íîìèíàë. ìîùíîñòüÌàêñ. ìîùíîñòüÄâèãàòåëüÅìêîñòü áàêàÐàñõîäÃàáàðèòûÂåñ
Caterpillar GEP13.5-2 Caterpillar GEP13.5-2 10 êÂò11 êÂòPerkins 403C-1545 ë3 ë/÷1320x552x1258402êã
Caterpillar GEP18-2 Caterpillar GEP18-2 13 êÂò14 êÂòPerkins 404C-22G145 ë3.7 ë/÷1320x552x1258463êã
Caterpillar GEPH22-2 Caterpillar GEPH22-2 16 êÂò18 êÂòPerkins 403C-15G45 ë5.7 ë/÷1320x552x1258492êã
Caterpillar GEP22-2 Caterpillar GEP22-2 16 êÂò18 êÂòPerkins 404C-22G245 ë4.3 ë/÷1320x552x1258484êã
Caterpillar GEPH30-2 Caterpillar GEPH30-2 22 êÂò24 êÂòPerkins 404C-22G145 ë7.1 ë/÷1320x552x1258492êã
Caterpillar GEP30-1 Caterpillar GEP30-1 22 êÂò24 êÂòPerkins 1103A-33G1144 ë5.2 ë/÷1770x714x1368800êã
Caterpillar GEPH35-2 Caterpillar GEPH35-2 25 êÂò28 êÂòPerkins 404C-22G245 ë7.9 ë/÷1320x552x1258504êã
Caterpillar GEP44-5 Caterpillar GEP44-5 32 êÂò35 êÂòPerkins 1103A-33TG1175 ë7.8 ë/÷2149x752x1366890êã
Caterpillar GEP50-5 Caterpillar GEP50-5 36 êÂò40 êÂòPerkins 1103A-33TG1175 ë8.8 ë/÷2149x752x1366910êã
Caterpillar GEP55-1 Caterpillar GEP55-1 40 êÂò44 êÂòPerkins 1103A-33TG2175 ë9.7 ë/÷2149x752x1366910êã
Caterpillar GEP65-5 Caterpillar GEP65-5 47 êÂò52 êÂòPerkins 1103A-33TG2175 ë11.1 ë/÷2149x752x1366960êã
Caterpillar GEP88-1 Caterpillar GEP88-1 64 êÂò71 êÂòPerkins 1104A-44TG2175 ë14.9 ë/÷2149x752x13661010êã
Caterpillar GEP100 Caterpillar GEP100 72 êÂò80 êÂòPerkins 1006TG1A230 ë17.3 ë/÷2481x746x14331260êã
Caterpillar GEP110 Caterpillar GEP110 79 êÂò88 êÂòPerkins 1006TG2A230 ë18.6 ë/÷2481x746x14331260êã
Caterpillar GEP150 Caterpillar GEP150 108 êÂò120 êÂòPerkins 1006TAG290 ë26.1 ë/÷2700x900x14601417êã
Caterpillar GEP165 Caterpillar GEP165 119 êÂò132 êÂòPerkins 1006TAG2300 ë27.8 ë/÷2675x900x15641535êã
Caterpillar GEH220 Caterpillar GEH220 158 êÂò176 êÂòPerkins 1306-E87TA300350 ë36.3 ë/÷2960x1003x17182052êã
Caterpillar GEH250 Caterpillar GEH250 180 êÂò200 êÂòPerkins 1306-E87TA300350 ë40.4 ë/÷2960x1003x17182137êã
Caterpillar GEH275 Caterpillar GEH275 198 êÂò220 êÂòPerkins 1306-E87TA330350 ë46 ë/÷2960x1003x17182252êã
Caterpillar 3406 Caterpillar 3406 198 êÂò220 êÂòCaterpillar 3406Ñ TA750 ë49.9 ë/÷4182x1107x21503120êã
Caterpillar 3456 Caterpillar 3456 216 êÂò240 êÂòCaterpillar 3456 ATAAC750 ë48.6 ë/÷4074x1100x19484438êã
Caterpillar GEP330-1 Caterpillar GEP330-1 238 êÂò264 êÂòPerkins 2306C-E14TAG1A820 ë53.5 ë/÷3601x1100x20653285êã
Caterpillar GEP350-1 Caterpillar GEP350-1 252 êÂò280 êÂòPerkins 2306C-E14TAG1A820 ë56.7 ë/÷3601x1100x20653210êã
Caterpillar 3456 Caterpillar 3456 252 êÂò280 êÂòCaterpillar 3456 ATAAC750 ë51.6 ë/÷4074x1100x19484672êã
Caterpillar GEP380 Caterpillar GEP380 274 êÂò304 êÂòCaterpillar GEP380820 ë61.6 ë/÷3601x1100x20653210êã
Caterpillar GEP400 Caterpillar GEP400 288 êÂò320 êÂòPerkins 2306C-E14TAG2782 ë64 ë/÷3601x1100x20653350êã
Caterpillar C-15 Caterpillar C-15 288 êÂò320 êÂòCaterpillar C-15 ATAAC750 ë64.7 ë/÷3775x1100x21663894êã
Caterpillar 3456 Caterpillar 3456 288 êÂò320 êÂòCaterpillar 3456 ATAAC750 ë55.6 ë/÷4074x1100x19484819êã
Caterpillar GEP440 Caterpillar GEP440 317 êÂò352 êÂòPerkins 2306C-E14TAG3782 ë70.1 ë/÷3601x1100x20653350êã
Caterpillar C-15 Caterpillar C-15 324 êÂò360 êÂòCaterpillar C-15 ATAAC750 ë71 ë/÷3775x1100x21664032êã
Caterpillar 3456 Caterpillar 3456 324 êÂò360 êÂòCaterpillar 3456 ATAAC750 ë61.5 ë/÷4189x1100x19484819êã
Caterpillar GEP500 Caterpillar GEP500 360 êÂò400 êÂòPerkins 2806C-E16TAG1863 ë84 ë/÷3828x1200x21743800êã
Caterpillar C-15 Caterpillar C-15 360 êÂò400 êÂòCaterpillar C-15 ATAAC900 ë77.7 ë/÷3775x1100x21664032êã
Caterpillar 3456 Caterpillar 3456 360 êÂò400 êÂòCaterpillar 3456 ATAAC900 ë68.7 ë/÷4189x1239x19484831êã
Caterpillar GEP550 Caterpillar GEP550 396 êÂò440 êÂòPerkins 2806C-E16TAG2863 ë90.1 ë/÷3828x1200x21743810êã
Caterpillar C-18 Caterpillar C-18 396 êÂò440 êÂòCaterpillar C-18 ATAAC900 ë85.1 ë/÷4237x1536x21653720êã
Caterpillar C-15 Caterpillar C-15 396 êÂò440 êÂòCaterpillar C-15 ATAAC900 ë84 ë/÷3775x1100x21664160êã
Caterpillar C-18 Caterpillar C-18 432 êÂò480 êÂòCaterpillar C-18 ATAAC900 ë93.1 ë/÷4237x1536x21653720êã
Caterpillar C-18 Caterpillar C-18 468 êÂò520 êÂòCaterpillar C-18 ATAAC900 ë98.6 ë/÷4237x1536x21653842êã
Caterpillar C-18 Caterpillar C-18 504 êÂò560 êÂòCaterpillar C-18 ATAAC900 ë96.2 ë/÷4237x1536x21653987êã
Caterpillar 3412 Caterpillar 3412 576 êÂò640 êÂòCaterpillar 3412 STA900 ë117.5 ë/÷4485x1812x19395900êã
Caterpillar 3412 Caterpillar 3412 648 êÂò720 êÂòCaterpillar 3412 STA900 ë130 ë/÷4485x1812x19396130êã
Caterpillar 3508 Caterpillar 3508 720 êÂò800 êÂòCaterpillar 3508 TA1700 ë162.3 ë/÷4720x2038x22519126êã
Caterpillar C-32 Caterpillar C-32 720 êÂò800 êÂòCaterpillar C-32 TA900 ë150 ë/÷4767x2024x22548046êã
Caterpillar 3508B Caterpillar 3508B 792 êÂò880 êÂòCaterpillar 3508B1700 ë181 ë/÷4900x2038x22599235êã
Caterpillar C-32 Caterpillar C-32 792 êÂò880 êÂòCaterpillar C-32 ATAAC1700 ë163.2 ë/÷4767x2024x22548256êã
Caterpillar 3512 Caterpillar 3512 900 êÂò1000 êÂòCaterpillar 35121700 ë192 ë/÷5699x2000x223010770êã
Caterpillar 3512 Caterpillar 3512 1008 êÂò1120 êÂòCaterpillar 35121700 ë194 ë/÷5730x2000x223011130êã
Caterpillar 3512B Caterpillar 3512B 1080 êÂò1200 êÂòCaterpillar 3512B1700 ë214 ë/÷5786x2000x223011530êã
Caterpillar 3516 Caterpillar 3516 1152 êÂò1280 êÂòCaterpillar 35161700 ë260.6 ë/÷6248x2000x223013220êã
Caterpillar 3512B Caterpillar 3512B 1152 êÂò1280 êÂòCaterpillar 3512B HD1700 ë247 ë/÷5431x2318x254511790êã
Caterpillar 3512B Caterpillar 3512B 1260 êÂò1400 êÂòCaterpillar 3512B1700 ë266 ë/÷5431x2317x254511790êã
Caterpillar 3516B Caterpillar 3516B 1314 êÂò1460 êÂòCaterpillar 3516-292 ë/÷6299x2000x223014670êã
Caterpillar 3512B Caterpillar 3512B 1350 êÂò1500 êÂòCaterpillar 3512B HD1700 ë299.7 ë/÷5981x2092x252912321êã
Caterpillar 3516B Caterpillar 3516B 1440 êÂò1600 êÂòCaterpillar 3516-317 ë/÷6299x2000x223014780êã
Caterpillar C-175 Caterpillar C-175 2160 êÂò2400 êÂòCaterpillar C175-16-436 ë/÷5895x1650x224918800êã

 íàñòîÿùåå âðåìÿ ãåíåðàòîðû Caterpillar ÿâëÿþòñÿ ìèðîâûì ëèäåðîì â îáëàñòè ñâåðõíàäåæíîãî, ýêîíîìè÷íîãî è ýêîëîãè÷íîãî ýíåðãîãåíåðèðóþùåãî îáîðóäîâàíèÿ ïîñòðîåííîãî íà îñíîâå ñîáñòâåííûõ äèçåëüíûõ è ãàçîïîðøíåâûõ äâèãàòåëåé.

Ýëåêòðîñòàíöèÿ Caterpillar îòëè÷àåòñÿ âûñîêèì ÊÏÄ, âîçìîæíîñòüþ èñïîëüçîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ âèäîâ æèäêîãî òîïëèâà, îò ñûðîé íåôòè è ìàçóòà äî äèçåëüíîãî òîïëèâà.

«Gesan (Èñïàíèÿ)Ïðîèçâîäñòâî è ïðîäàæà áëîê êîíòåéíåðîâ»